Плагин Modbus



  • Как на устройстве сделать 4 состояния?

    И еще есть у меня регистры, которые в общем то бинарные актуаторы, т.е. имеют состояние включено/выключено.

    Но выключено у них - 0, а включено - 255.

    Создавать аналоговый актуатор для чтения/записи такого регистра?

    Вообще у меня в планах

    (1) Уличный датчик : Заголовок программы	Улица	modbus: 40002
    (1) Уличный датчик : Схема	Главная	modbus: 40003 R/O
    (1) Уличный датчик : Тренировка	1	modbus: 40004
    (1) Уличный датчик : Т улицы ручн.	0.0	modbus: 40141
    (1) Уличный датчик : Уличный датчик	-3.8	modbus: 40142 R/O
    (2) Котел : Заголовок программы	КотелГАЗ	modbus: 40402
    (2) Котел : Схема	Главная	modbus: 40403 R/O
    (2) Котел : Тренировка	1	modbus: 40404
    (2) Котел : Уставка	35.0	modbus: 40517 R/O
    (2) Котел : Время работы	856	modbus: 40514 R/O
    (2) Котел : Приоритет	0	modbus: 40515
    (2) Котел : Номер потребителя	8	modbus: 40518 R/O
    (2) Котел : Внеш. запрос	60.0	modbus: 40516
    (2) Котел : Макс. Т	85.0	modbus: 40408
    (2) Котел : Мин. Т	30.0	modbus: 40409
    (2) Котел : Мин. огранич.	1	modbus: 40410
    (2) Котел : Гистерезис	5.0	modbus: 40411
    (2) Котел : Гистер. время	0	modbus: 40412 ValueSize > 2
    (2) Котел : Блок. гор2	0	modbus: 40414 ValueSize > 2
    (2) Котел : Гист. ступени 2	2.0	modbus: 40416
    (2) Котел : Выкл. насоса	10	modbus: 40417 ValueSize > 2
    (2) Котел : Мощн. ст.1	10	modbus: 40419
    (2) Котел : Мощн. ст.2	10	modbus: 40420
    (2) Котел : Уровень модуляции	0	modbus: 40422 R/O
    (2) Котел : Мин. вр. вкл.	0	modbus: 40423 ValueSize > 2
    (2) Котел : Мин. вр. выкл.	0	modbus: 40425 ValueSize > 2
    (2) Котел : Расписание	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]	modbus: 40427
    (2) Котел : Т разогрева	25.0	modbus: 40428
    (2) Котел : Охлаж. котла	1	modbus: 40429
    (2) Котел : Т охл. котла	95.0	modbus: 40430
    (2) Котел : Датчик подачи	38.1	modbus: 40431 R/O
    (2) Котел : Датчик обратки	28.9	modbus: 40432 R/O
    (2) Котел : Внешний запрос	0	modbus: 40433 R/O
    (2) Котел : Цирк. насос	0	modbus: 40434 R/O
    (2) Котел : Ступень 1	0	modbus: 40435 R/O
    (2) Котел : Ступень 2	0	modbus: 40436 R/O
    (2) Котел : Мощность	0	modbus: 40437 R/O
    (2) Котел : Температура	34	modbus: 40438 R/O
    (2) Котел : Защита обратки	0	modbus: 40439 R/O
    (3) Котел : Заголовок программы	КотелЭЛЕКТ	modbus: 40802
    (3) Котел : Схема	Главная	modbus: 40803 R/O
    (3) Котел : Тренировка	0	modbus: 40804
    (3) Котел : Уставка	25.0	modbus: 40917 R/O
    (3) Котел : Время работы	105	modbus: 40914 R/O
    (3) Котел : Приоритет	0	modbus: 40915
    (3) Котел : Номер потребителя	8	modbus: 40918 R/O
    (3) Котел : Внеш. запрос	60.0	modbus: 40916
    (3) Котел : Макс. Т	25.0	modbus: 40808
    (3) Котел : Мин. Т	25.0	modbus: 40809
    (3) Котел : Мин. огранич.	0	modbus: 40810
    (3) Котел : Гистерезис	5.0	modbus: 40811
    (3) Котел : Гистер. время	0	modbus: 40812 ValueSize > 2
    (3) Котел : Блок. гор2	0	modbus: 40814 ValueSize > 2
    (3) Котел : Гист. ступени 2	2.0	modbus: 40816
    (3) Котел : Выкл. насоса	10	modbus: 40817 ValueSize > 2
    (3) Котел : Мощн. ст.1	5	modbus: 40819
    (3) Котел : Мощн. ст.2	5	modbus: 40820
    (3) Котел : Уровень модуляции	0	modbus: 40822 R/O
    (3) Котел : Мин. вр. вкл.	0	modbus: 40823 ValueSize > 2
    (3) Котел : Мин. вр. выкл.	0	modbus: 40825 ValueSize > 2
    (3) Котел : Расписание	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]	modbus: 40827
    (3) Котел : Т разогрева	0.0	modbus: 40828
    (3) Котел : Охлаж. котла	1	modbus: 40829
    (3) Котел : Т охл. котла	95.0	modbus: 40830
    (3) Котел : Датчик подачи	38.1	modbus: 40831 R/O
    (3) Котел : Датчик обратки	28.9	modbus: 40832 R/O
    (3) Котел : Внешний запрос	0	modbus: 40833 R/O
    (3) Котел : Цирк. насос	0	modbus: 40834 R/O
    (3) Котел : Ступень 1	0	modbus: 40835 R/O
    (3) Котел : Ступень 2	0	modbus: 40836 R/O
    (3) Котел : Мощность	0	modbus: 40837 R/O
    (3) Котел : Температура	0	modbus: 40838 R/O
    (3) Котел : Защита обратки	0	modbus: 40839 R/O
    (8) Котловой менеджер : Заголовок программы	Каскад	modbus: 42802
    (8) Котловой менеджер : Схема	Главная	modbus: 42803 R/O
    (8) Котловой менеджер : Тренировка	0	modbus: 42804
    (8) Котловой менеджер : Уставка	30.0	modbus: 42917 R/O
    (8) Котловой менеджер : Время работы	0	modbus: 42914 R/O
    (8) Котловой менеджер : Приоритет	0	modbus: 42915
    (8) Котловой менеджер : Номер потребителя	0	modbus: 42918 R/O
    (8) Котловой менеджер : Внеш. запрос	60.0	modbus: 42916
    (8) Котловой менеджер : Т коллектора	38.1	modbus: 42892 R/O
    (8) Котловой менеджер : Внешний запрос	-32766	modbus: 42893 R/O
    (8) Котловой менеджер : Ротация	200	modbus: 42895
    (8) Котловой менеджер : Генераторы	[2,3,0,0,0,0,0,0]	modbus: 42896
    (8) Котловой менеджер : Тип ротации	0	modbus: 42909
    (8) Котловой менеджер : Задержка	180	modbus: 42907 ValueSize > 2
    (8) Котловой менеджер : P параметр	10.0	modbus: 42901 ValueSize > 2
    (8) Котловой менеджер : I параметр	10	modbus: 42903 ValueSize > 2
    (8) Котловой менеджер : D параметр	0	modbus: 42905 ValueSize > 2
    (8) Котловой менеджер : Расписание	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]	modbus: 42910
    (8) Котловой менеджер : Требуемая мощность	0	modbus: 42894 R/O
    (8) Котловой менеджер : Сдвиг	5.0	modbus: 42911
    (8) Котловой менеджер : Тмин	30.0	modbus: 42912
    (8) Котловой менеджер : Тмакс	85.0	modbus: 42913
    (6) Отопительный контур : Заголовок программы	ТеплыйПол	modbus: 42002
    (6) Отопительный контур : Схема	Смеситель	modbus: 42003 R/O
    (6) Отопительный контур : Тренировка	1	modbus: 42004
    (6) Отопительный контур : Приоритет	0	modbus: 42040
    (6) Отопительный контур : Теплогенератор	8	modbus: 42041
    (6) Отопительный контур : Сдвиг уставки	5.0	modbus: 42044
    (6) Отопительный контур : Расчетная T потока	10.1	modbus: 42047 R/O
    (6) Отопительный контур : Т коллектора	38.1	modbus: 42045 R/O
    (6) Отопительный контур : Сброс тепла	0	modbus: 42046
    (6) Отопительный контур : Т подачи	40.0	modbus: 42076
    (6) Отопительный контур : Расчет тепла	0	modbus: 42077
    (6) Отопительный контур : Кривая отопл.	0.80	modbus: 42078
    (6) Отопительный контур : Влияние Ткомн	10	modbus: 42079
    (6) Отопительный контур : Датчик ул.темп.	-3.8	modbus: 42085 R/O
    (6) Отопительный контур : Мощн. насоса	1	modbus: 42080
    (6) Отопительный контур : Мин. мощн.	30	modbus: 42081
    (6) Отопительный контур : Фикс. мощн.	50	modbus: 42082
    (6) Отопительный контур : Мин. сдвиг	-80.0	modbus: 42083
    (6) Отопительный контур : Макс. сдвиг	80.0	modbus: 42084
    (6) Отопительный контур : Т комнаты	10.2	modbus: 42086 R/O
    (6) Отопительный контур : Т треб. комнаты	10.0	modbus: 42087 R/O
    (6) Отопительный контур : ID комнаты	11	modbus: 42088 R/O
    (6) Отопительный контур : Внеш. запрос	60.0	modbus: 42089
    (6) Отопительный контур : Мин. Тпод	10.0	modbus: 42090
    (6) Отопительный контур : Макс. Тпод	45.0	modbus: 42091
    (6) Отопительный контур : Т антизамерз.	-40.0	modbus: 42119
    (6) Отопительный контур : Время откр. смес.	120	modbus: 42120 ValueSize > 2
    (6) Отопительный контур : Динамика откр.	18.0	modbus: 42122
    (6) Отопительный контур : Динамика закр.	12.0	modbus: 42123
    (6) Отопительный контур : Серв. блок.	0	modbus: 42124
    (6) Отопительный контур : Ф. насоса	0	modbus: 42125
    (6) Отопительный контур : Выкл. насоса	20.0	modbus: 42126
    (6) Отопительный контур : Датчик T потока	14.2	modbus: 42130 R/O
    (6) Отопительный контур : И-Термостат	0	modbus: 42131 R/O
    (6) Отопительный контур : Внешний запрос	0	modbus: 42132 R/O
    (6) Отопительный контур : Управление насосом	0	modbus: 42133 R/O
    (6) Отопительный контур : Смес.Аналог	0	modbus: 42134 R/O
    (6) Отопительный контур : Смес.Откр.	0	modbus: 42135 R/O
    (6) Отопительный контур : Смес.Закр.	0	modbus: 42136 R/O
    (6) Отопительный контур : Цирк. насос	1	modbus: 42137 R/O
    (6) Отопительный контур : Термомотор	0	modbus: 42138 R/O
    (6) Отопительный контур : Аналог. насос загр.	0	modbus: 42139 R/O
    (6) Отопительный контур : Аналог. цирк. насос	0	modbus: 42140 R/O
    (4) Отопительный контур : Заголовок программы	РОКухня	modbus: 41202
    (4) Отопительный контур : Схема	Смеситель	modbus: 41203 R/O
    (4) Отопительный контур : Тренировка	0	modbus: 41204
    (4) Отопительный контур : Приоритет	0	modbus: 41240
    (4) Отопительный контур : Теплогенератор	0	modbus: 41241
    (4) Отопительный контур : Сдвиг уставки	5.0	modbus: 41244
    (4) Отопительный контур : Расчетная T потока	10.0	modbus: 41247 R/O
    (4) Отопительный контур : Т коллектора	38.8	modbus: 41245 R/O
    (4) Отопительный контур : Сброс тепла	0	modbus: 41246
    (4) Отопительный контур : Т подачи	10.0	modbus: 41276
    (4) Отопительный контур : Расчет тепла	1	modbus: 41277
    (4) Отопительный контур : Кривая отопл.	1.20	modbus: 41278
    (4) Отопительный контур : Влияние Ткомн	10	modbus: 41279
    (4) Отопительный контур : Датчик ул.темп.	-3.8	modbus: 41285 R/O
    (4) Отопительный контур : Мощн. насоса	0	modbus: 41280
    (4) Отопительный контур : Мин. мощн.	30	modbus: 41281
    (4) Отопительный контур : Фикс. мощн.	50	modbus: 41282
    (4) Отопительный контур : Мин. сдвиг	-80.0	modbus: 41283
    (4) Отопительный контур : Макс. сдвиг	80.0	modbus: 41284
    (4) Отопительный контур : Т комнаты	10.2	modbus: 41286 R/O
    (4) Отопительный контур : Т треб. комнаты	0.0	modbus: 41287 R/O
    (4) Отопительный контур : ID комнаты	11	modbus: 41288 R/O
    (4) Отопительный контур : Внеш. запрос	60.0	modbus: 41289
    (4) Отопительный контур : Мин. Тпод	10.0	modbus: 41290
    (4) Отопительный контур : Макс. Тпод	70.0	modbus: 41291
    (4) Отопительный контур : Т антизамерз.	5.0	modbus: 41319
    (4) Отопительный контур : Время откр. смес.	120	modbus: 41320 ValueSize > 2
    (4) Отопительный контур : Динамика откр.	18.0	modbus: 41322
    (4) Отопительный контур : Динамика закр.	12.0	modbus: 41323
    (4) Отопительный контур : Серв. блок.	0	modbus: 41324
    (4) Отопительный контур : Ф. насоса	0	modbus: 41325
    (4) Отопительный контур : Выкл. насоса	20.0	modbus: 41326
    (4) Отопительный контур : Датчик T потока	12.1	modbus: 41330 R/O
    (4) Отопительный контур : И-Термостат	0	modbus: 41331 R/O
    (4) Отопительный контур : Внешний запрос	0	modbus: 41332 R/O
    (4) Отопительный контур : Управление насосом	0	modbus: 41333 R/O
    (4) Отопительный контур : Смес.Аналог	0	modbus: 41334 R/O
    (4) Отопительный контур : Смес.Откр.	0	modbus: 41335 R/O
    (4) Отопительный контур : Смес.Закр.	0	modbus: 41336 R/O
    (4) Отопительный контур : Цирк. насос	0	modbus: 41337 R/O
    (4) Отопительный контур : Термомотор	0	modbus: 41338 R/O
    (4) Отопительный контур : Аналог. насос загр.	0	modbus: 41339 R/O
    (4) Отопительный контур : Аналог. цирк. насос	0	modbus: 41340 R/O
    (5) Отопительный контур : Заголовок программы	РОКомната	modbus: 41602
    (5) Отопительный контур : Схема	Смеситель	modbus: 41603 R/O
    (5) Отопительный контур : Тренировка	0	modbus: 41604
    (5) Отопительный контур : Приоритет	0	modbus: 41640
    (5) Отопительный контур : Теплогенератор	0	modbus: 41641
    (5) Отопительный контур : Сдвиг уставки	5.0	modbus: 41644
    (5) Отопительный контур : Расчетная T потока	10.0	modbus: 41647 R/O
    (5) Отопительный контур : Т коллектора	38.8	modbus: 41645 R/O
    (5) Отопительный контур : Сброс тепла	0	modbus: 41646
    (5) Отопительный контур : Т подачи	10.0	modbus: 41676
    (5) Отопительный контур : Расчет тепла	1	modbus: 41677
    (5) Отопительный контур : Кривая отопл.	1.20	modbus: 41678
    (5) Отопительный контур : Влияние Ткомн	10	modbus: 41679
    (5) Отопительный контур : Датчик ул.темп.	-3.8	modbus: 41685 R/O
    (5) Отопительный контур : Мощн. насоса	0	modbus: 41680
    (5) Отопительный контур : Мин. мощн.	30	modbus: 41681
    (5) Отопительный контур : Фикс. мощн.	50	modbus: 41682
    (5) Отопительный контур : Мин. сдвиг	-80.0	modbus: 41683
    (5) Отопительный контур : Макс. сдвиг	80.0	modbus: 41684
    (5) Отопительный контур : Т комнаты	10.3	modbus: 41686 R/O
    (5) Отопительный контур : Т треб. комнаты	0.0	modbus: 41687 R/O
    (5) Отопительный контур : ID комнаты	9	modbus: 41688 R/O
    (5) Отопительный контур : Внеш. запрос	60.0	modbus: 41689
    (5) Отопительный контур : Мин. Тпод	10.0	modbus: 41690
    (5) Отопительный контур : Макс. Тпод	70.0	modbus: 41691
    (5) Отопительный контур : Т антизамерз.	5.0	modbus: 41719
    (5) Отопительный контур : Время откр. смес.	120	modbus: 41720 ValueSize > 2
    (5) Отопительный контур : Динамика откр.	18.0	modbus: 41722
    (5) Отопительный контур : Динамика закр.	12.0	modbus: 41723
    (5) Отопительный контур : Серв. блок.	0	modbus: 41724
    (5) Отопительный контур : Ф. насоса	0	modbus: 41725
    (5) Отопительный контур : Выкл. насоса	20.0	modbus: 41726
    (5) Отопительный контур : Датчик T потока	11.8	modbus: 41730 R/O
    (5) Отопительный контур : И-Термостат	0	modbus: 41731 R/O
    (5) Отопительный контур : Внешний запрос	0	modbus: 41732 R/O
    (5) Отопительный контур : Управление насосом	0	modbus: 41733 R/O
    (5) Отопительный контур : Смес.Аналог	0	modbus: 41734 R/O
    (5) Отопительный контур : Смес.Откр.	0	modbus: 41735 R/O
    (5) Отопительный контур : Смес.Закр.	0	modbus: 41736 R/O
    (5) Отопительный контур : Цирк. насос	0	modbus: 41737 R/O
    (5) Отопительный контур : Термомотор	0	modbus: 41738 R/O
    (5) Отопительный контур : Аналог. насос загр.	0	modbus: 41739 R/O
    (5) Отопительный контур : Аналог. цирк. насос	0	modbus: 41740 R/O
    (12) Отопительный контур : Заголовок программы	ПС	modbus: 46002
    (12) Отопительный контур : Схема	Прямой	modbus: 46003 R/O
    (12) Отопительный контур : Тренировка	1	modbus: 46004
    (12) Отопительный контур : Приоритет	0	modbus: 46040
    (12) Отопительный контур : Теплогенератор	0	modbus: 46041
    (12) Отопительный контур : Сдвиг уставки	5.0	modbus: 46044
    (12) Отопительный контур : Расчетная T потока	10.0	modbus: 46047 R/O
    (12) Отопительный контур : Т коллектора	38.8	modbus: 46045 R/O
    (12) Отопительный контур : Сброс тепла	0	modbus: 46046
    (12) Отопительный контур : Т подачи	10.0	modbus: 46076
    (12) Отопительный контур : Расчет тепла	1	modbus: 46077
    (12) Отопительный контур : Кривая отопл.	1.20	modbus: 46078
    (12) Отопительный контур : Влияние Ткомн	10	modbus: 46079
    (12) Отопительный контур : Датчик ул.темп.	-3.8	modbus: 46085 R/O
    (12) Отопительный контур : Мощн. насоса	0	modbus: 46080
    (12) Отопительный контур : Мин. мощн.	30	modbus: 46081
    (12) Отопительный контур : Фикс. мощн.	50	modbus: 46082
    (12) Отопительный контур : Мин. сдвиг	-80.0	modbus: 46083
    (12) Отопительный контур : Макс. сдвиг	80.0	modbus: 46084
    (12) Отопительный контур : Т комнаты	32.1	modbus: 46086 R/O
    (12) Отопительный контур : Т треб. комнаты	8.0	modbus: 46087 R/O
    (12) Отопительный контур : ID комнаты	10	modbus: 46088 R/O
    (12) Отопительный контур : Внеш. запрос	60.0	modbus: 46089
    (12) Отопительный контур : Мин. Тпод	10.0	modbus: 46090
    (12) Отопительный контур : Макс. Тпод	70.0	modbus: 46091
    (12) Отопительный контур : Т антизамерз.	5.0	modbus: 46119
    (12) Отопительный контур : Время откр. смес.	120	modbus: 46120 ValueSize > 2
    (12) Отопительный контур : Динамика откр.	18.0	modbus: 46122
    (12) Отопительный контур : Динамика закр.	12.0	modbus: 46123
    (12) Отопительный контур : Серв. блок.	0	modbus: 46124
    (12) Отопительный контур : Ф. насоса	0	modbus: 46125
    (12) Отопительный контур : Выкл. насоса	20.0	modbus: 46126
    (12) Отопительный контур : Датчик T потока	--	modbus: 46130 R/O
    (12) Отопительный контур : И-Термостат	0	modbus: 46131 R/O
    (12) Отопительный контур : Внешний запрос	0	modbus: 46132 R/O
    (12) Отопительный контур : Управление насосом	0	modbus: 46133 R/O
    (12) Отопительный контур : Смес.Аналог	0	modbus: 46134 R/O
    (12) Отопительный контур : Смес.Откр.	0	modbus: 46135 R/O
    (12) Отопительный контур : Смес.Закр.	0	modbus: 46136 R/O
    (12) Отопительный контур : Цирк. насос	0	modbus: 46137 R/O
    (12) Отопительный контур : Термомотор	0	modbus: 46138 R/O
    (12) Отопительный контур : Аналог. насос загр.	0	modbus: 46139 R/O
    (12) Отопительный контур : Аналог. цирк. насос	0	modbus: 46140 R/O
    (9) Комнатное устройство : Заголовок программы	Комната	modbus: 43202
    (9) Комнатное устройство : Схема	Комната	modbus: 43203 R/O
    (9) Комнатное устройство : Тренировка	0	modbus: 43204
    (9) Комнатное устройство : Т комфорт.	22.0	modbus: 43384
    (9) Комнатное устройство : Т эконом	10.0	modbus: 43385
    (9) Комнатное устройство : Т отсутствия	5.0	modbus: 43374
    (9) Комнатное устройство : Т стены	50.0	modbus: 43378
    (9) Комнатное устройство : Т стены эконом	10.0	modbus: 43382
    (9) Комнатное устройство : Т пола	50.0	modbus: 43376
    (9) Комнатное устройство : T пола эконом.	10.0	modbus: 43381
    (9) Комнатное устройство : Период	7	modbus: 43358 ValueSize > 2
    (9) Комнатное устройство : Контур ТП	6	modbus: 43360
    (9) Комнатное устройство : Контур РО	5	modbus: 43361
    (9) Комнатное устройство : Контур доп. нагрева	0	modbus: 43362
    (9) Комнатное устройство : Режим	1	modbus: 43386
    (9) Комнатное устройство : Т пола мин.	20.0	modbus: 43364
    (9) Комнатное устройство : Т пола макс.	30.0	modbus: 43365
    (9) Комнатное устройство : Мин. сигнал PO	0	modbus: 43366
    (9) Комнатное устройство : T требуемая	10.0	modbus: 43387 R/O
    (9) Комнатное устройство : Процент вкл. первич. реле	70	modbus: 43367 R/O
    (9) Комнатное устройство : Процент вкл. вторич. реле	0	modbus: 43368 R/O
    (9) Комнатное устройство : Процент вкл. доп. реле	0	modbus: 43370 R/O
    (9) Комнатное устройство : Сдвиг темп. ТП	0.0	modbus: 43371
    (9) Комнатное устройство : Сдвиг темп. РО	10.0	modbus: 43372
    (9) Комнатное устройство : Сдвиг темп. ДН	0.0	modbus: 43373
    (9) Комнатное устройство : Расписание	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]	modbus: 43375
    (9) Комнатное устройство : Комнатный датч.	10.3	modbus: 43388 R/O
    (9) Комнатное устройство : RC21	2	modbus: 43389 R/O
    (9) Комнатное устройство : Датчик пола	14.8	modbus: 43390 R/O
    (9) Комнатное устройство : Датчик стены	--	modbus: 43391 R/O
    (9) Комнатное устройство : Клапан ТП	0	modbus: 43392 R/O
    (9) Комнатное устройство : Клапан РО	0	modbus: 43393 R/O
    (9) Комнатное устройство : Клапан доп.	0	modbus: 43394 R/O
    (9) Комнатное устройство : Сигнал ТП	0	modbus: 43395 R/O
    (9) Комнатное устройство : Сигнал РО	0	modbus: 43396 R/O
    (9) Комнатное устройство : Сигнал доп.	0	modbus: 43397 R/O
    (9) Комнатное устройство : Уличный датчик	-3.8	modbus: 43369
    (9) Комнатное устройство : Клапан	0	modbus: 43363
    (10) Комнатное устройство : Заголовок программы	Санузел	modbus: 43602
    (10) Комнатное устройство : Схема	Хамам	modbus: 43603 R/O
    (10) Комнатное устройство : Тренировка	0	modbus: 43604
    (10) Комнатное устройство : Т комфорт.	22.0	modbus: 43784
    (10) Комнатное устройство : Т эконом	10.0	modbus: 43785
    (10) Комнатное устройство : Т отсутствия	5.0	modbus: 43774
    (10) Комнатное устройство : Т стены	8.0	modbus: 43778
    (10) Комнатное устройство : Т стены эконом	8.0	modbus: 43782
    (10) Комнатное устройство : Т пола	25.0	modbus: 43776
    (10) Комнатное устройство : T пола эконом.	13.0	modbus: 43781
    (10) Комнатное устройство : Период	7	modbus: 43758 ValueSize > 2
    (10) Комнатное устройство : Контур ТП	6	modbus: 43760
    (10) Комнатное устройство : Контур РО	12	modbus: 43761
    (10) Комнатное устройство : Контур доп. нагрева	0	modbus: 43762
    (10) Комнатное устройство : Режим	1	modbus: 43786
    (10) Комнатное устройство : Т пола мин.	10.0	modbus: 43764
    (10) Комнатное устройство : Т пола макс.	30.0	modbus: 43765
    (10) Комнатное устройство : Мин. сигнал PO	0	modbus: 43766
    (10) Комнатное устройство : T требуемая	10.0	modbus: 43787 R/O
    (10) Комнатное устройство : Процент вкл. первич. реле	70	modbus: 43767 R/O
    (10) Комнатное устройство : Процент вкл. вторич. реле	0	modbus: 43768 R/O
    (10) Комнатное устройство : Процент вкл. доп. реле	39	modbus: 43770 R/O
    (10) Комнатное устройство : Сдвиг темп. ТП	0.0	modbus: 43771
    (10) Комнатное устройство : Сдвиг темп. РО	0.0	modbus: 43772
    (10) Комнатное устройство : Сдвиг темп. ДН	0.0	modbus: 43773
    (10) Комнатное устройство : Расписание	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]	modbus: 43775
    (10) Комнатное устройство : Комнатный датч.	10.6	modbus: 43788 R/O
    (10) Комнатное устройство : RC21	2	modbus: 43789 R/O
    (10) Комнатное устройство : Датчик пола	13.3	modbus: 43790 R/O
    (10) Комнатное устройство : Датчик стены	31.4	modbus: 43791 R/O
    (10) Комнатное устройство : Клапан ТП	0	modbus: 43792 R/O
    (10) Комнатное устройство : Клапан РО	0	modbus: 43793 R/O
    (10) Комнатное устройство : Клапан доп.	0	modbus: 43794 R/O
    (10) Комнатное устройство : Сигнал ТП	0	modbus: 43795 R/O
    (10) Комнатное устройство : Сигнал РО	0	modbus: 43796 R/O
    (10) Комнатное устройство : Сигнал доп.	0	modbus: 43797 R/O
    (10) Комнатное устройство : Уличный датчик	-3.8	modbus: 43769
    (10) Комнатное устройство : Клапан	0	modbus: 43763
    (11) Комнатное устройство : Заголовок программы	Кухня	modbus: 44002
    (11) Комнатное устройство : Схема	Комната	modbus: 44003 R/O
    (11) Комнатное устройство : Тренировка	0	modbus: 44004
    (11) Комнатное устройство : Т комфорт.	22.0	modbus: 44184
    (11) Комнатное устройство : Т эконом	10.0	modbus: 44185
    (11) Комнатное устройство : Т отсутствия	5.0	modbus: 44174
    (11) Комнатное устройство : Т стены	50.0	modbus: 44178
    (11) Комнатное устройство : Т стены эконом	10.0	modbus: 44182
    (11) Комнатное устройство : Т пола	50.0	modbus: 44176
    (11) Комнатное устройство : T пола эконом.	10.0	modbus: 44181
    (11) Комнатное устройство : Период	7	modbus: 44158 ValueSize > 2
    (11) Комнатное устройство : Контур ТП	6	modbus: 44160
    (11) Комнатное устройство : Контур РО	4	modbus: 44161
    (11) Комнатное устройство : Контур доп. нагрева	0	modbus: 44162
    (11) Комнатное устройство : Режим	1	modbus: 44186
    (11) Комнатное устройство : Т пола мин.	20.0	modbus: 44164
    (11) Комнатное устройство : Т пола макс.	30.0	modbus: 44165
    (11) Комнатное устройство : Мин. сигнал PO	0	modbus: 44166
    (11) Комнатное устройство : T требуемая	10.0	modbus: 44187 R/O
    (11) Комнатное устройство : Процент вкл. первич. реле	70	modbus: 44167 R/O
    (11) Комнатное устройство : Процент вкл. вторич. реле	0	modbus: 44168 R/O
    (11) Комнатное устройство : Процент вкл. доп. реле	0	modbus: 44170 R/O
    (11) Комнатное устройство : Сдвиг темп. ТП	0.0	modbus: 44171
    (11) Комнатное устройство : Сдвиг темп. РО	10.0	modbus: 44172
    (11) Комнатное устройство : Сдвиг темп. ДН	0.0	modbus: 44173
    (11) Комнатное устройство : Расписание	[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]	modbus: 44175
    (11) Комнатное устройство : Комнатный датч.	10.3	modbus: 44188 R/O
    (11) Комнатное устройство : RC21	2	modbus: 44189 R/O
    (11) Комнатное устройство : Датчик пола	14.2	modbus: 44190 R/O
    (11) Комнатное устройство : Датчик стены	--	modbus: 44191 R/O
    (11) Комнатное устройство : Клапан ТП	0	modbus: 44192 R/O
    (11) Комнатное устройство : Клапан РО	0	modbus: 44193 R/O
    (11) Комнатное устройство : Клапан доп.	0	modbus: 44194 R/O
    (11) Комнатное устройство : Сигнал ТП	0	modbus: 44195 R/O
    (11) Комнатное устройство : Сигнал РО	0	modbus: 44196 R/O
    (11) Комнатное устройство : Сигнал доп.	0	modbus: 44197 R/O
    (11) Комнатное устройство : Уличный датчик	-3.8	modbus: 44169
    (11) Комнатное устройство : Клапан	0	modbus: 44163
    
    

    🙂

    Как подступиться к регистрам Расписание [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] modbus: 40427 ?



  • @Erik:

    Как на устройстве сделать 4 состояния?

    modbus101.jpg
    Кнопкой копировать добавляете состояние. Настраивается картинка и ее цвет. Еще нужно установить верхнюю границу интервала.

    В примере выше, если полученное значение будет в интервале от 10 до 20, изображение будет синего цвета

    Таким образом можно добавить необходимое количество состояний.

    Для переключения режимов в вашем случае граница равна номеру состояния.

    Кроме этого для устройства нужно настроить метод определения состояния:
    modbus102.jpg



  • @Erik:

    И еще есть у меня регистры, которые в общем то бинарные актуаторы, т.е. имеют состояние включено/выключено.

    Но выключено у них - 0, а включено - 255.

    То есть для чтения-записи используются команды 03 и 06?

    @Erik:

    Создавать аналоговый актуатор для чтения/записи такого регистра?

    Криво, конечно. Видимо придется жесткую связь тип устройства - тип регистра убрать.

    @Erik:

    Вообще у меня в планах…:)

    Как подступиться к регистрам Расписание [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] modbus: 40427 ?

    Что сказать, планы грандиозные 🙂

